Description
Fitments
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1998 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 1998 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1998 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1998 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 1998 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 1998 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 1998 – 2000 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2000 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |




