Description
| Specification | Value |
|---|---|
| Riding Style | Street |
| Thickness | 10.50 mm / 8.00 mm |
| Units | Pair |
| Material | Rubber |
| Inside Diameter | 41.00 mm |
| Outside Diameter | 53.00 mm |
| Product Name | Seal |
| Type | Fork |
- High-quality replacement fork seals
- Made to OEM specifications
- Most performance models available in “NOK” anti-stiction material.
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2003-2006 | Honda | VT1100C2 Shadow Sabre |
| 2004-2019 | Honda | VT750C Shadow Aero |
| 2003 | Kawasaki | EN 500 A Vulcan |
| 2005-2006 | Kawasaki | Z750S |
| 1999-2003 | Kawasaki | ZR 750 |
| 2003 | Kawasaki | EN500C Vulcan 500 LTD |
| 2003-2004 | Kawasaki | ZX600 Ninja ZX-6R |
| 2004 | Kawasaki | Z 750 S |
| 1998-2006 | Suzuki | Burgman 250 |
| 2004-2006 | Piaggio | Beverly 500 |
| 2003-2006 | Gilera | Nexus 500 |
| 2007-2012 | Gilera | Beverly Cruiser 400 |
| 2004-2006 | Gilera | Beverly 400 |


![07-'08 for Honda TRX420TE Rancher 2x4 ES [SRA] Top End Kit 86.48 /Std 11:1 Hon](https://www.goodmotorcyclebatteries.com/wp-content/uploads/2026/08/07-08-honda-trx420te-rancher-2x4-es-sra-top-end-kit-86-48-std-11-1-hon.webp)






