Description
| Specification | Value |
|---|---|
| Type | CV |
| Base Color | Black |
| Finish | Matte |
| Mounting Position | Outboard / Rear / Inboard |
| Units | Each |
| Color/Finish | Black / Matte |
| Riding Style | ATV |
| Product Name | Boot |
- Replace those dangerously worn, inexpensive CV boots before dirt, dust and grime destroy expensive CV joints
- Tougher than stock and come with everything you need to complete the job
- Each complete assembly fits one side
- Heavy-duty puncture-resistant boot
- Comes with grease and clamps
- Made in the USA
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2007 | Can-Am | Outlander 500 HO 4×4 EFI |
| 2007 | Can-Am | Outlander 650 HO 4×4 EFI |
| 2007 | Can-Am | Outlander 800 HO 4×4 EFI |
| 2007 | Can-Am | Outlander 500 HO 4×4 EFI XT |
| 2007 | Can-Am | Outlander 650 HO 4×4 EFI XT |
| 2006 | Can-Am | Outlander 650 H.O. EFI 4×4 |
| 2006 | Can-Am | Outlander 650 H.O. XT 4×4 |
| 2007 | Can-Am | Outlander 800 HO 4×4 EFI XT |
| 2007 | Can-Am | Renegade 800 |
| 2006 | Can-Am | Outlander 800 H.O. XT EFI 4×4 |
| 2006 | Can-Am | Outlander 800 H.O. EFI 4×4 |



![07-'08 for Honda TRX420TE Rancher 2x4 ES [SRA] Top End Kit 86.48 /Std 11:1 Hon](https://www.goodmotorcyclebatteries.com/wp-content/uploads/2026/08/07-08-honda-trx420te-rancher-2x4-es-sra-top-end-kit-86-48-std-11-1-hon.webp)





