Description
| Specification | Value |
|---|---|
| Inside Diameter | 38.00 mm / 41.00 mm |
| Riding Style | Street / Off-Road |
| Thickness | 10.50 mm / 9.50 mm / 10.00 mm / 0.37″ / 0.32″ / 0.41″ / 0.39″ / 8.00 mm |
| Type | Dust |
| Units | Pair |
| Outside Diameter | 50.00 mm / 53.00 mm |
| Product Name | Seal |
- K&S Dust Seals
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1990 | Kawasaki | KX500 |
| 2013-2022 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 ABS |
| 2007-2020 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 |
| 2017-2018 | Kawasaki | ZR650 Z650 |
| 2017-2019 | Kawasaki | ZR900 Z900 |
| 2019-2025 | Kawasaki | ER650 Z650 |
| 2019-2025 | Kawasaki | ZR900 Z900RS CAFE |
| 2020-2023 | Kawasaki | EJ800 W800 |
| 2015-2025 | Kawasaki | EN650 Vulcan S |
| 1990 | Kawasaki | KX250 |
| 2017-2019 | Kawasaki | ZR900 Z900 ABS |
| 2020 | Kawasaki | EJ800 W800 Cafe |
| 2018-2025 | Kawasaki | ZR900 Z900RS |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 | Kawasaki | EX650 Ninja 650R |
| 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS |
| 2022-2023 | Kawasaki | VN650 Vulcan S ABS |
| 2019 | Kawasaki | W800 Cafe |
| 1990 | Kawasaki | KX125 |
| 1993-1994 | Kawasaki | KDX200 |
| 2018 | Kawasaki | Z900RS |
| 2020 | Kawasaki | Z 900 |
| 1989-1990 | Suzuki | RM250 |
| 1989-1990 | Suzuki | RMX250 |
| 2015, 2016, 2018, 2022 | Suzuki | GSX-S750 |
| 2016-2018 | Suzuki | M50 Boulevard |
| 2017, 2019 | Suzuki | GSX-S 750 |
| 2019 | Suzuki | AN400 Burgman |
| 2023 | Suzuki | GSX-S750Z |
| 1990 | Suzuki | RM125 |
| 1989, 1990, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Yamaha | YZ125 |
| 2015-2018 | Yamaha | YZF-R3 |
| 2016-2018 | Yamaha | XSR900 |
| 1989-1990 | Yamaha | YZ250 |
| 2018-2019 | Yamaha | XSR700 |
| 1992 | Yamaha | WR 200 R |
| 1998-2016 | Honda | VT750C Shadow |
| 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 | Honda | VT750C Shadow Aero |
| 2007-2017 | Honda | VT750C2 Shadow Spirit |









